| Südwestfalen | |
| Schulte-Tengler GmbH | 58840 Plettenberg |
| Ruhrgebiet | |
| Tandberg Data GmbH | 44329 Dortmund |
| Sikorski Malerbetrieb UG (haftungsbeschränkt) | 45886 Gelsenkirchen |
| COD Project GmbH | 46049 Oberhausen |
| MSR Bau GmbH | 46284 Dorsten |
| Brecklinghaus Verwaltungs GmbH | 45127 Essen |
| Quadrum Consult GmbH | 45481 Mülheim |
| Heiermann Verkehrsbildung und Berufskraftfahrer UG (haftungsbeschränkt) | 59067 Hamm |
| A&R Bewehrungstechnik GmbH | 47198 Duisburg |
| MALI GmbH | 45478 Mülheim |
| sunrent GmbH | 45219 Essen |
| Niederrhein | |
| TJ Bauen und Wohnen GmbH | 41065 Mönchengladbach |
| ConLogistics GmbH | 46535 Dinslaken |
| SO Logistics Europe GmbH | 41065 Mönchengladbach |
| Rhein-Wupper | |
| GBL Immobilien Bau GmbH | 40789 Monheim |
| German Aesthetic GmbH | 40595 Düsseldorf |
| LuckyService GmbH | 40699 Erkrath |
| Ostwestfalen | |
| EXPERT Systemtechnik GmbH | 33729 Bielefeld |
| Reent Obernolte GmbH & Co. KG | 32278 Kirchlengern |
| Münsterland | |
| DeskNow GmbH | 48734 Reken |
| APC Germany GmbH | 48653 Coesfeld |
| Rucksack Reisen GmbH | 48157 Münster |
| MWS International Westfalen GmbH | 48703 Stadtlohn |
| Gartenbau Thies UG (haftungsbeschränkt) | 48268 Greven |
| FeCom Beteiligungsgesellschaft mbH | 48703 Stadtlohn |
| Köln/ Bonn/ Aachen | |
| Beneke Kapitalanlagen GmbH | 53783 Eitorf |
| BETRIEBSwerk Unternehmensberatung UG (haftungsbeschränkt) | 52355 Düren |
| Nihat Arslan Heizung- und Sanitär GmbH | 52070 Aachen |
| VILIS Service Development GmbH & Co. KG | 51375 Leverkusen |
| Schuhhaus Werheit GmbH | 51465 Bergisch Gladbach |
| SBS GmbH | 53844 Troisdorf |
| Sander Campus GmbH | 50354 Hürth |
| DIANA Stuck und Putz UG (haftungsbeschränkt) | 51427 Bergisch Gladbach |
| FOREX Projektbeteiligung und Vermögensverwaltung GmbH | 53859 Niederkassel |
| EKG.Technik UG (haftungsbeschränkt) | 50825 Köln |
Quelle: Creditreform
Teilen: