| Firma | PLZ/Ort | 
| Ruhrgebiet | |
| Arabitana GmbH | 45356 Essen | 
| DL-Pipelinebau GmbH | 47169 Duisburg | 
| Fee Dragee GmbH | 46238 Bottrop | 
| Heidewitzka Gastro & Upcycle GmbH | 44795 Bochum | 
| HLR Gastro- und Catering GmbH | 45133 Essen | 
| Milic Bau UG (haftungsbeschränkt) | 44807 Bochum | 
| ML Germany Services GmbH | 46047 Oberhausen | 
| PSG Pereira Service GmbH | 45768 Marl | 
| X Gebäudetechnik UG (hatungsbeschränkt) | 44534 Lünen | 
| Niederrhein | |
| AUSGER GmbH | 41460 Neuss | 
| Fine Art Service Süchteln UG (haftungsbeschränkt) | 41749 Viersen | 
| M.K. Tankstellen GmbH | 47495 Rheinberg | 
| Rhein-Wupper | |
| IvyBeauty GmbH | 40883 Ratingen | 
| Rhein Bros. Entertainment GmbH | 40723 Hilden | 
| Ostwestfalen-Lippe | |
| Blitz Transport GmbH | 33689 Bielefeld | 
| CERO GmbH | 32429 Minden | 
| Münsterland | |
| SV-Gastro GmbH | 48429 Rheine | 
| Köln/Bonn/Aachen | |
| B&B Bausanierung GmbH | 50769 Köln | 
| Menn Investments UG (haftungsbeschränkt) | 51766 Engelskirchen | 
| PM Treffpunkt Bergheim UG (haftungsbeschränkt) | 50126 Bergheim | 
| POM TV UG (haftungsbeschränkt) | 50126 Bergheim | 
Quelle: Creditreform
Teilen:
 
						 
                