| Südwestfalen | |
| Sägezentrum Plettenberg GmbH | 58840 Plettenberg |
| Böhmfeld & Co. Gießerei- Gesellschaft mbH | 59590 Geseke |
| Kunterbunt Gastro GmbH & Co. KG | 58095 Hagen |
| Medizinisches Versorgungszentrum Am Hellweg GmbH | 59457 Werl |
| Ruhrgebiet | |
| P & W Grundinvest GmbH | 45478 Mülheim |
| Strothmann Automobile GmbH | 59423 Unna |
| DKS-Bausanierung GmbH | 46240 Bottrop |
| Michalzik UG (haftungsbeschränkt) | 47198 Duisburg |
| Werner Geitzenauer GmbH | 47059 Duisburg |
| Michalzik VEV UG (haftungsbeschränkt) | 47137 Duisburg |
| time service GmbH | 44803 Bochum |
| weiss service UG (haftungsbeschränkt) | 59379 Selm |
| VVB GmbH | 45141 Essen |
| LIBRECO Besitzgesellschaft mbH & Co.KG | 45888 Gelsenkirchen |
| LIBRECO Food Service GmbH & Co. KG | 45888 Gelsenkirchen |
| LiCo Heimtiernahrung GmbH | 45888 Gelsenkirchen |
| Powder Light Metals GmbH | 45966 Gladbeck |
| Institut für Chancen – ArbeitsGlück GmbH | 44227 Dortmund |
| Annas Sportwetten UG (haftungsbeschränkt) | 45968 Gladbeck |
| EU Global Logistik GmbH | 47053 Duisburg |
| Serhat GmbH & Co. KG | 44263 Dortmund |
| Niederrhein | |
| e-connexion GmbH | 41460 Neuss |
| 41236 KNS GmbH | 41239 Mönchengladbach |
| TE Elektro, Bau und Renovierungs UG (haftungsbeschränkt) | 41460 Neuss |
| NEOGYM Aachen UG (haftungsbeschränkt) | 41460 Neuss |
| Perpetuum Energie GmbH | 52538 Selfkant |
| M.K. Spielhallen GmbH | 41069 Mönchengladbach |
| Rhein-Wupper | |
| Zerspanungstechnik Zeiske GmbH | 40789 Monheim |
| Weber Sanierungsteam GmbH | 40470 Düsseldorf |
| HS Beteiligungsgesellschaft mbH | 40221 Düsseldorf |
| Fleischerei Thomas GmbH | 42369 Wuppertal |
| Green Concepta GmbH | 40476 Düsseldorf |
| FENSTERBAU – Sonnenschutztechnik Janus UG (haftungsbeschränkt) | 40789 Monheim |
| PEGASUS GmbH | 40477 Düsseldorf |
| Ostwestfalen-Lippe | |
| CLASS-U-TEC UG (haftungsbeschränkt) | 32657 Lemgo |
| EnergieKonzepte Schiffer GmbH & Co. KG | 33100 Paderborn |
| Ingenieurbüro Gottschild GmbH | 33790 Halle |
| EnergieKonzepte Schiffer Verwaltungs GmbH | 33100 Paderborn |
| MECONDO GmbH | 33397 Rietberg |
| Münsterland | |
| FRIEDENS Verwaltungs GmbH | 48153 Münster |
| BVV GmbH | 48268 Greven |
| 3L Holding GmbH | 48147 Münster |
| DCE Fashion Logistics GmbH | 48268 Greven |
| Köln/Bonn/Aachen | |
| LMJ FOOD GmbH | 52076 Aachen |
| Superstack GmbH | 50667 Köln |
| RVL Produktion GmbH | 50674 Köln |
| Enes Food GmbH | 50968 Köln |
| 37 Grad – Büro für Live-Kommunikation GmbH | 51515 Kürten |
| TYR Sicherheit & Service GmbH | 53347 Alfter |
| Delta Blue GmbH | 51061 Köln |
| Gitto Bau GmbH | 50129 Bergheim |
| petitcode GmbH | 53639 Königswinter |
| IN RED GmbH | 53894 Mechernich |
| K.H. Gebäudetechnik GmbH | 51103 Köln |
| Saily Food Service GmbH | 53797 Lohmar |
| Cowoki GmbH | 50672 Köln |
| Perpetuum Energie GmbH | 52538 Selfkant |
| VERIANOS Capital Partners GmbH | 50667 Köln |
| 4 Heroes GmbH | 50969 Köln |
| Amazing Brands Group Operations GmbH | 50670 Köln |
| Amazing Brands Group GmbH | 50670 Köln |
Quelle: Creditreform
Teilen: