| Ruhrgebiet | |
| Carlos Schwerte GmbH | 58239 Schwerte | 
| domum 1 GmbH | 58454 Witten | 
| domum 6 GmbH | 58454 Witten | 
| domum Planungsbüro GmbH | 58454 Witten | 
| KEGE GmbH | 45128 Essen | 
| San Bauunternehmung GmbH | 46238 Bottrop | 
| Fisnik-K Ldcs GmbH | 44149 Dortmund | 
| Nötzel Gaststätten- und Handels Gesellschaft mbH | 44141 Dortmund | 
| TePlan GmbH | 45770 Marl | 
| Nexacore GmbH | 45661 Recklinghausen | 
| IFI Tobacco Groß- und Einzelhandel GmbH | 45134 Essen | 
| WERBEPARTNER GmbH – Gesellschaft für digitale Visualisierung und Reproduktionstechnik – | 47053 Duisburg | 
| Deutsche Nickel GmbH | 58239 Schwerte | 
| The New Crown Hospitality GmbH | 44388 Dortmund | 
| Niederrhein | |
| AMAPONDO Supply Chain GmbH (ASC) | 41189 Mönchengladbach | 
| BEST GmbH (Becker Engineering Services for Technology GmbH) | 46539 Dinslaken | 
| Bauunternehmung Berresheim GmbH | 46485 Wesel | 
| Ostwestfalen | |
| Carl Kind jr. GmbH Graphische Reproduktionsanstalt | 33607 Bielefeld | 
| Warburger Klischeeanstalt GmbH | 34414 Warburg | 
| ghost game design GmbH | 32339 Espelkamp | 
| Medical Base Minden GmbH & Co. KG | 32423 Minden | 
| Münsterland | |
| Bowling 2000 GmbH | 46395 Bocholt | 
| Autohandel Dayan GmbH | 48683 Ahaus | 
| Wels-Bau GmbH | 49504 Lotte | 
| Köln/ Bonn/ Aachen | |
| Goldman Findelkind GmbH | 50968 Köln | 
| m.d.t. Linn GmbH | 50859 Köln | 
| Bozova GmbH | 50226 Frechen | 
| Zukunft Bau UG (haftungbeschränkt) | 50181 Bedburg | 
Quelle: Creditreform
Teilen: