| Firma | PLZ/Ort | |
| Ruhrgebiet | ||
| Immolnvest Projektentwicklungsgesellschaft mbH | 45894 Gelsenkirchen | |
| JHD Objekt Grotenbachstraße GmbH | 44799 Bochum | |
| Karls Transporte GmbH | 45473 Mülheim | |
| POTRAFKE Kassentischsysteme GmbH | 45133 Essen | |
| TF Decor GmbH | 45768 Marl | |
| Niederrhein | ||
| DMT GmbH | 41239 Mönchengladbach | |
| GAT Invest GmbH | 47445 Moers | |
| Royal ABM Group GmbH | 41516 Grevenbroich | |
| Ostwestfalen-Lippe | ||
| Halle Bausanierung GmbH | 33602 Bielefeld | |
| Providence GmbH | 32584 Löhne | |
| Münsterland | ||
| Sunny Bau GmbH | 59227 Ahlen | |
| Köln/Bonn/Aachen | ||
| AdProfiler UG (haftungsbeschränkt) | 52076 Aachen | |
| IMG IT-Solutions UG (haftungsbeschränkt) | 51063 Köln | |
| TPE Assets UG (haftungsbeschränkt) | 52477 Alsdorf | |
Quelle: Creditreform
Teilen:
 
						 
                