| Firma | PLZ/Ort | 
| Südwestfalen | |
| Xxxoom GmbH | 57462 Olpe | 
| Ruhrgebiet | |
| Oliver Mader GmbH | 45139 Essen | 
| Strothmann Autoteile GmbH & Co. KG | 59423 Unna | 
| TECTUM Massivhaus GmbH | 45768 Marl | 
| WT Computer GmbH | 44581 Castrop-Rauxel | 
| Niederrhein | |
| Rohrhandel-Brunzel GmbH | 47877 Willich | 
| TectoRent GmbH | 47918 Tönisvorst | 
| Rhein-Wupper | |
| DRAB Management GmbH | 40229 Düsseldorf | 
| Koch Werkzeugbau GmbH | 42277 Wuppertal | 
| Lierenfeld Consulting & LN Motors GmbH | 40215 Düsseldorf | 
| P.C.S. Plastic Compound Solution GmbH | 42781 Haan | 
| Trans Vermögensverwaltung 2021 AG i. L. | 40474 Düsseldorf | 
| Ostwestfalen-Lippe | |
| RST Hausbau GmbH | 33397 Rietberg | 
| Münsterland | |
| Videro GmbH | 48599 Gronau | 
| Köln/Bonn/Aachen | |
| CryptoTec AG | 50678 Köln | 
| Discothek Portobello UG i. L. (haftungsbeschränkt) | 53879 Euskirchen | 
| Flexx GmbH | 50667 Köln | 
| Gungowski Elektrobau GmbH | 50968 Köln | 
| IT-EYES GmbH | 50226 Frechen | 
| JVP Ingenieurbaugesellschaft mbH & Co. KG | 52072 Aachen | 
| KomfortBau Systeme GmbH | 50968 Köln | 
| work@all Baugesellschaft Verwaltungs GmbH | 52391 Vettweiß | 
Quelle: Creditreform
Teilen:
 
						 
                