| Südwestfalen | ||
| DT Mobile-Transport-Logistik GmbH | 59075 Hamm | |
| Finkendei Metallverarbeitung GmbH | 59073 Hamm | |
| Marcel Karnbach & Sabrina Karnbach GbR Dampf-Wolke | 58840 Plettenberg | |
|
|
||
| Revier | ||
| RSBG Building Solutions GmbH | 45128 Essen | |
| Vest Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH | 45661 Recklinghausen | |
| e-Trado GmbH | 45478 Mülheim | |
| Soulfood Gastronomie GmbH | 45307 Essen | |
| IUNI Europa GmbH | 45355 Essen | |
| Packenger GmbH | 45478 Mülheim | |
| Pollmann Generalbau GmbH | 45327 Essen | |
| VEWE Grundstücks-Verwaltungs UG (haftungsbeschränkt) | 45772 Marl | |
| Safety Work UG (haftungsbeschränkt) | 45128 Essen | |
| HSE-ARBEITSSICHERHEIT GmbH | 45128 Essen | |
| BGR Gebäudereinigung GmbH | 45886 Gelsenkirchen | |
| Kreft Service GmbH | 47051 Duisburg | |
| MGD Gebäude & Industriereinigung GmbH | 45326 Essen | |
| Intellighenta GmbH | 45219 Essen | |
| Cherry Communication Verwaltungs GmbH | 44135 Dortmund | |
| RSBG Building Solutions GmbH | 45128 Essen | |
|
|
||
| Niederrhein | ||
| C & S Textilgesellschaft mbH | 41066 Mönchengladbach | |
| Hülsenbusch Apparatebau Verwaltungsgesellschaft mbH |
47906 Kempen | |
| KDM-Concept GmbH | 47533 Kleve | |
| Line-it solutions GmbH | 47533 Kleve | |
| Friedrichs Verwaltungs GmbH | 47559 Kranenburg | |
| Lodging & Hospitality GmbH | 47495 Rheinberg | |
|
|
||
| Rhein-Wupper | ||
| EWO Distribution GmbH | 40221 Düsseldorf | |
| MADEMO Service GmbH | 40878 Ratingen | |
| Pfabe GmbH & Co.KG | 42113 Wuppertal | |
| Care Rockets GmbH | 42287 Wuppertal | |
| Arslan Kebap GmbH & Co. KG | 40479 Düsseldorf | |
| HOME ACCESS GmbH | 40882 Ratingen | |
| tilumi GmbH | 40479 Düsseldorf | |
| Westfalenkrug Hotel und Gaststätten GmbH | 42279 Wuppertal | |
| Veiling GmbH | 40210 Düsseldorf | |
| EMS Immobilien GmbH & Co. KG | 40468 Düsseldorf | |
| PACO cembo Personalmanagement GmbH | 40212 Düsseldorf | |
| SoxenTec UG (haftungsbeschränkt) | 42287 Wuppertal | |
| Ostwestfalen-Lippe | ||
| GafnerImmo Verwaltung UG (haftungsbeschränkt) | 32278 Kirchlengern | |
| Bösmann Beteiligungs GmbH | 32758 Detmold | |
| Laging Gartentechnik GmbH | 32469 Petershagen | |
| Robin Schäfer und Maxim Neuberger Kurierfahrten Meditrans GbR |
32479 Hille | |
| Möbelmanufaktur Rüdiger Schwarz UG (haftungsbeschränkt) | 32760 Detmold | |
| WBC Wirtschaftskanzlei BusinessCenter GmbH | 32289 Rödinghausen | |
| NGS GmbH | 33397 Rietberg | |
| ee factor agile consulting GmbH | 32479 Hille | |
| Tetra Verlag GmbH | 33378 Rheda-Wiedenbrück | |
| Waldklang Haxtergrund GmbH | 33100 Paderborn | |
| Wolters Fahrzeugvermietung GmbH & Co. KG | 33428 Harsewinkel | |
| Elite ! athlete management GmbH | 32423 Minden | |
|
|
||
| Münsterland | ||
| EIWO-Wolfram GmbH | 48653 Coesfeld | |
| Haarstudio Spontan UG (haftungsbeschränkt) | 49477 Ibbenbüren | |
| Bioenergie Subbern GmbH & Co. KG | 48336 Sassenberg | |
| Dorfladen Rodde UG (haftungsbeschränkt) | 48432 Rheine | |
|
|
||
| Köln-Bonn-Aachen | ||
| DANIZ-LUX GmbH | 51145 Köln | |
| Hans und Franz Film- und Fernsehproduktion GmbH | 50823 Köln | |
| BILORA Kunststofftechnik GmbH | 42477 Radevormwald | |
| Henox UG (haftungsbeschränkt) | 53119 Bonn | |
| MC Media Consulting GmbH | 50933 Köln | |
| Synocura Healthcare GmbH | 51377 Leverkusen | |
| Autozentrum Matthes GmbH | 51149 Köln | |
| X-Film GmbH | 51789 Lindlar | |
| Valorex Energie & Gebäude GmbH & Co. KG | 53909 Zülpich | |
| TJ Holding GmbH | 53919 Weilerswist | |
| Wehr 105 GmbH & Co. KG | 53773 Hennef | |
| XLO GmbH | 51143 Köln | |
| Bilora Kürbi Montagetechnik GmbH | 42477 Radevormwald | |
| AniPopGam GmbH | 51149 Köln | |
| NF Bauunternehmung GmbH | 50389 Wesseling | |
| BPS Sicherheit Gesellschaft für Beratung, Planung und Schutz mbH | 50969 Köln | |
| FAT Cargo & Logistic GmbH | 50126 Bergheim | |
| Fun Lasertag-Sports GmbH | 50181 Bedburg | |
| CODUR Stahl- & Rohrleitungsbau GmbH & Co. KG | 52146 Würselen | |
| F. L. Volberg GmbH | 51469 Bergisch Gladbach | |
| Made by Tyme GmbH | 50259 Pulheim | |
| Pfannes & Virnich GmbH | 50674 Köln | |
Quelle:Creditreform
Teilen: